Istruzioni per la consultazione della banca dati
La banca dati "I combattenti piacentini per l'Unità" è stata realizzata con l'applicativo Access 2003 di Microsoft, convertito poi in un foglio di calcolo per l'inserimento automatico nel modulo del CMS Museo & Web usato per la gestione del sito web.
E' composta da 33 campi:
Comune di nascita
Cognome del combattente
nome del combattente
padre del combattente
professione del padre
cognome e nome della madre
n. atto di nascita
data di registrazione dell'atto di nascita
data di nascita
data di morte
grado
reparto
matricola come da elenco della Società di Solferino e S. Martino
altra matricola
caduto o ferito nelle campagne
campagna 1848
campagna 1849
campagna 1855
campagna 1859
campagna 1860
campagna 1861
campagna 1866
campagna 1867
campagna 1870
Bibliografia
elenco delle decorazioni
causa della morte
fonti documentarie
residenza
professione del combattente
note
SSSM (presente nell'elenco della Società di Solferino e S. Martino)
ASTO (Link, se presente, alla banca dati "Alla ricerca dei garibaldini scomparsi" dell'Archivio di Stato di Torino)
La citazione nei registri delle nascite dello Stato civile (ASPc, Atti dello stato civile dei comuni della provincia di Piacenza (1806-1865), Nascite) non è stata riportata nel campo "fonti documentarie", ma è da considerarsi presente se i campi n. atto di nascita, data di registrazione dell'atto di nascita e data di nascita risultano compilati.
I numeri della banca dati:
v. 1.2 maggio 2012
Riportiamo di seguito una descrizione numerica dei dati contenuti nella versione 1.2 del data base.
Numero di schede relative ai combattenti 7580
Numero di schede doppie 224 (1)
Numero di schede con referenze bibliografiche 379
Numero di schede con referenze archivistiche o documentarie 1133
Numero di schede con menzione alle decorazioni 404
Numero di schede con indicazione della data di nascita 2445
Numero di combattenti citati nella banca dati "Alla ricerca dei garibaldini scomparsi" 90
Numero dei comuni citati 60 (2)
v. 1.1 novembre 2011
Premesso che il progetto non è terminato, riportiamo di seguito una descrizione numerica dei dati contenuti nella versione 1.1 del data base.
Numero di schede relative ai combattenti | 7568 |
Numero di schede doppie | 228 (1) |
Numero di schede con referenze bibliografiche | 361 |
Numero di schede con referenze archivistiche o documentarie | 1050 |
Numero di schede con menzione alle decorazioni | 402 |
Numero di schede con indicazione della data di nascita | 2423 |
Numero di link al sito "Alla ricerca dei garibaldini scomparsi | 88 |
Numero dei comuni citati | 59 (2) |
Numero di schede per comuni (3)
Agazzano | 82 |
Alessandra | 1 |
Alseno | 66 |
Bettola | 219 |
Bobbio | 311 |
Borgonovo Val Tidone | 152 |
Borgonure | 19 |
Cadeo | 69 |
Calendasco | 76 |
Caminata | 26 |
Caorso | 87 |
Carpaneto | 125 |
Castel San Giovanni | 225 |
Castell'Arquato | 121 |
Castelsangiovanni | 1 |
Castelvetro Piacentino | 55 |
Cerignale | 77 |
Coli | 86 |
Colorno | 1 |
Corte Brugnatella | 36 |
Cortemaggiore | 155 |
Ferriere | 107 |
Fiorenzuola | 245 |
Gossolengo | 61 |
Gragnano Trebbiense | 73 |
Gropparello | 79 |
Lodi | 1 |
Lugagnano val d' Arda | 108 |
Milano | 1 |
Monticelli d'Ongina | 175 |
Morfasso | 47 |
Mortizza | 51 |
Nibbiano | 81 |
Non individuato | 77 |
Ottone | 263 |
Pecorara | 50 |
Piacenza | 2732 |
Pianello Val Tidone | 85 |
Piozzano | 7 |
Podenzano | 58 |
Pomaro | 40 |
Ponte dell'Olio | 83 |
Pontenure | 90 |
Rivalta Tr. | 79 |
Rivergaro | 110 |
Rottofreno | 80 |
S. Antonio a Trebbia | 75 |
S. Giorgio Piacentino | 87 |
S. Stefano d'Aveto | 1 |
Saluzzo | 1 |
San Lazzaro Alberoni | 65 |
Sarmato | 76 |
Travo | 99 |
Trebecco | 25 |
Vernasca | 72 |
Vicomarino/Ziano | 72 |
Vigolzone | 67 |
Villanova d'Arda | 73 |
Zerba | 83 |
| |
TOTALE | 7568 |
versione 1.0 settembre 2011
Premesso che il progetto non è terminato, riportiamo di seguito una descrizione numerica dei dati contenuti nella versione 1.0 del data base.
Numero di schede relative ai combattenti | 7616 |
Numero di schede doppie | 295 (1) |
Numero di schede con referenze bibliografiche | 327 |
Numero di schede con referenze archivistiche o documentarie | 881 |
Numero di schede con menzione alle decorazioni | 193 |
Numero di schede con indicazione della data di nascita | 2402 |
Numero di link al sito "Alla ricerca dei garibaldini scomparsi | 88 |
Numero dei comuni citati | 51 (2) |
Numero di schede per comuni (3)
Agazzano | 82 |
Alseno | 66 |
Bettola | 219 |
Bobbio | 311 |
Borgonovo Val Tidone | 153 |
Borgonure | 19 |
Cadeo | 69 |
Calendasco | 76 |
Caminata | 26 |
Caorso | 87 |
Carpaneto | 126 |
Castel San Giovanni | 223 |
Castell'Arquato | 122 |
Castelsangiovanni | 1 |
Castelvetro P. | 55 |
Cerignale | 77 |
Coli | 86 |
Colorno | 1 |
Corte Brugnatella | 36 |
Cortemaggiore | 155 |
Ferriere | 107 |
Fiorenzuola | 245 |
Gossolengo | 61 |
Gragnano Trebbiense | 73 |
Gropparello | 79 |
Lodi | 1 |
Lugagnano val d' Arda | 108 |
Milano | 1 |
Monticelli d'Ongina | 175 |
Morfasso | 47 |
Mortizza | 51 |
Nibbiano | 81 |
Non individuato | 82 |
Ottone | 263 |
Pecorara | 50 |
Piacenza | 2779 |
Pianello Val Tidone | 85 |
Piozzano | 7 |
Podenzano | 57 |
Pomaro | 40 |
Ponte dell'Olio | 83 |
Pontenure | 90 |
Rivalta Tr. | 79 |
Rivergaro | 110 |
Rottofreno | 79 |
S. Antonio a Trebbia | 73 |
S. Giorgio Piacentino | 87 |
S. Stefano d'Aveto | 1 |
Saluzzo | 1 |
San Lazzaro Alberoni | 65 |
Sant'Antonio | 1 |
Sarmato | 76 |
Travo | 99 |
Trebecco | 25 |
vernasca | 72 |
Vicomarino/Ziano | 72 |
Vigolzone | 66 |
Villanova d'Arda | 72 |
Zerba | 83 |
| |
TOTALE | 7616 |
(1) Con omonimi intendiamo coloro che hanno lo stesso nome e cognome e paternità. Questo non significa in assoluto che ad una stessa persona sono state attribuite erroneamente più schede, casi per altro presenti, ma che persone con lo stesso nome e cognome e paternità sono originarie di comuni diversi, oppure sono nate nello stesso comune ma effettivamente omonimi;
(2) Per 82 combattenti non è stato possibile identificare il comune di nascita. Nel campo "comune di nascita" è stato quindi inserito "non individuato". Sono state inserite anche alcune schede di combattenti nati in comuni che non appartengono alla provincia di Piacenza, come Lodi, Milano, S. Stefano d'Aveto, Saluzzo, Colorno, Canton Ticino, Alessandria;
(3) Per meglio comprendere l'assetto amministrativo della provincia di Piacenza nella prima metà dell'Ottocento si rimanda alla pagina degli approfondimenti: La provincia di Piacenza.